AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เดปอร์ติโบ ยูนิออน โคเมอร์ซิโอ | เสมอ | เบนติน ทัคนา ฮีโร่ | เดปอร์ติโบ ยูนิออน โคเมอร์ซิโอ | เสมอ | เบนติน ทัคนา ฮีโร่ | |
![]() | 11.94% | 37.37% | 50.69% | 88.06% | 62.63% | 49.31% |
![]() | 85.71% | 61.9% | 52.38% | 85.71% | 61.9% | 52.38% |
![]() | 44.03% | 31.31% | 24.66% | 88.06% | 62.63% | 49.31% |
![]() | 59.37% | 70.31% | 70.31% | 81.26% | 59.37% | 59.37% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.86 |
1.00 1.00 |
0.92 0.84 |
1.44 1.47 |
3.81 3.69 |
5.10 4.96 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
1.25 1.00 |
0.80 0.75 |
1.39 1.54 |
4.35 3.90 |
5.90 4.65 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.55 |
4.00 3.75 |
5.00 4.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.96 |
1.25 1.00 |
0.81 0.76 |
1.39 1.54 |
4.35 3.90 |
5.90 4.65 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0.75 1.00 |
0.83 0.82 |
1.73 1.55 |
3.75 4.00 |
3.75 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 1.02 |
1.00 1.00 |
1.00 0.77 |
1.46 1.62 |
4.20 3.80 |
5.10 4.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.94 |
1.00 1.00 |
0.89 0.79 |
1.50 1.55 |
4.00 3.90 |
5.50 5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 1.33 |
1.25 1.25 |
0.82 0.51 |
1.40 1.59 |
4.25 3.65 |
5.90 4.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.35 |
1.25 1.25 |
0.82 0.50 |
1.40 1.60 |
4.25 3.60 |
5.90 4.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.93 |
0.75 1.00 |
0.69 0.72 |
1.69 1.55 |
3.70 3.80 |
3.70 5.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.53 |
3.65 4.00 |
3.90 5.00 |
เดปอร์ติโบ ยูนิออน โคเมอร์ซิโอ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบนติน ทัคนา ฮีโร่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |